マニュアル名称 | 共通セット | 垣根名称 |
---|---|---|
竹垣セット1 | 2型・31型・32型 | 御簾垣 |
竹垣セット3 | 御簾垣 I 型(溝付支柱仕様) | |
竹垣セット4 | 御簾垣II型(チャンネルを隠すタイプ) | |
竹垣セット5 | 6型 | 御簾垣パネル |
竹垣セット7 | 立御簾垣 I 型 | |
竹垣セット8 | 立御簾垣II型 | |
竹垣セット9 | 10型 | 立御簾垣パネル |
竹垣セット11 | 12型 36型~41型 | 建仁寺垣 出会い ・ ほのか |
竹垣セット13 | 14型 42型~47型 | 建仁寺垣 なごみ ・ みやび |
竹垣セット15 | 16型 | 建仁寺Ⅱ型 出会い ・ ほのか |
竹垣セット17 | 18型 | 建仁寺Ⅱ型 なごみ ・ みやび |
竹垣セット19 | 大津垣16 I 型 | |
竹垣セット20 | 大津垣13 II型 | |
竹垣セット25 | 四ツ目垣 | |
竹垣セット26 | 金閣寺垣 610 | |
板垣セット27 | 大和張 | |
板垣セット28 | 大和張 屋根付 | |
板垣セット29 | 横板張カントリーフェンス 片面張 | |
板垣セット30 | 堅板張 片面張 | |
板垣セット33 | 34型・35型 | プラボードフェンス |
竹垣セット37 | 建仁寺(胴縁直付けタイプ) | |
竹垣セット50 | 藤棚 | |
板垣セット48 | 49型 | フラットボード縦張 |
木戸取付方法 | ||
80角扉 | ||
60角扉 | ||
丸柱扉 | ||
支柱設置 | 土の場合・座板・ブロック積ブロック用スチールブラケット | |
ポリ縄結束 | ||
ユニット金閣寺 | ||
ユニット式施工ブロックの上 | ||
ユニット式施工土の上 |